序号 | 物料分类 | 物料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 (元) |
1 | 电配件类 | 一位开关 | 三社 | 暗装双控 | 个 | 6.2 |
2 | 电配件类 | 二位开关 | 三社 | 暗装双控 | 个 | 6.9 |
3 | 电配件类 | 一位开关 | 三社 | 暗装单控 | 个 | 6.2 |
4 | 电配件类 | 二位开关 | 三社 | 暗装单控 | 个 | 6.9 |
5 | 电配件类 | 三孔插座 | 三社 | 明装16A | 个 | 7.5 |
6 | 电配件类 | 五孔插座 | 三社 | 明装10A | 个 | 5.5 |
7 | 电配件类 | 十孔插座 | 三社 | 明装10A | 个 | 7.5 |
8 | 水配件类 | 冲水阀 | 洁冠 | φ20中体阀体、阀芯全铜 | 个 | 43.2 |
9 | 水配件类 | 冲水阀 | 洁冠 | 脚踏式蹲厕冲水阀 | 个 | 45.9 |
10 | 水配件类 | 水龙头 | 洁冠 | 通用 | 个 | 13.7 |
11 | 水配件类 | 水龙头 | 洁冠 | 加长4分 | 个 | 17.8 |
12 | 水配件类 | 下水喉钢管 | 嘉居 | 无 | 条 | 13.7 |
13 | 水配件类 | 下水软管 | 嘉居 | 厚 | 条 | 2.1 |
14 | 水配件类 | 马桶冲水阀 | 科勒 | 高度20-33cm可调节 | 个 | 35.6 |
15 | 水配件类 | 小便冲水阀 | 洁冠 | φ25 | 个 | 42.5 |
16 | 水配件类 | 马桶盖 | 潜水艇科勒 | 35*46加厚 | 个 | 44.5 |
17 | 水配件类 | 洗手盆 | 九牧 | 单立柱盆+冷热 | 个 | 71.2 |
18 | 水配件类 | 柱盆水龙头 | 九牧王 | 单冷全铜20 | 个 | 22.6 |
19 | 水配件类 | 进水管 | 九牧 | 80公分4分 | 条 | 7.5 |
20 | 水配件类 | 进水管 | 九牧 | 60公分 4分 | 条 | 7.5 |
21 | 锁具类 | 不锈钢锁牌 | 帝高 | 3寸 | 套 | 2.7 |
22 | 锁具类 | 执手门锁 | 美家居 | 304不锈钢 | 套 | 67.1 |
23 | 锁具类 | 球形锁 | 汇宝/柏力 | 通用 | 套 | 31.5 |
24 | 锁具类 | 塑钢门把手 |
| 阳台 | 套 | 31.5 |
25 | 锁具类 | 卫生间执手门锁 |
| 35锁芯 | 套 | 26.7 |
26 | 锁具类 | 插芯球形锁 | 欧力 | 长舌 | 套 | 16.4 |
27 | 锁具类 | 豪华外装门锁 | 玥玛 |
| 套 | 25.3 |
28 | 锁具类 | 防火门锁 | 皇冠 | 70*30*5 | 套 | 58.2 |
29 | 锁具类 | 防盗门锁 | 通用型 | 不锈钢 | 套 | 133.6 |
30 | 锁具类 | 抽屉锁 | 帝高 | 138-22 | 套 | 4.1 |
31 | 锁具类 | 抽屉锁 | 帝高 | 22芯 | 套 | 4.8 |
32 | 锁具类 | 防盗门锁芯 | 皇冠 | 全铜超C级 | 个 | 17.8 |
33 | 锁具类 | 防盗门锁芯 | 皇冠 | 全铜超C级十把钥匙 | 个 | 44.5 |
34 | 锁具类 | 木门拉手 | 百家赢 | 大 | 个 | 0.7 |
35 | 锁具类 | 七字执手 | 保德安 | 白色 | 个 | 6.2 |
36 | 锁具类 | 窗扣 | 日源 |
| 个 | 5.5 |
37 | 锁具类 | 不锈钢插销 | 日源 |
| 个 | 1.4 |
38 | 配件工具类 | 衣柜门拉手 | 百家赢 | 锌合金 | 个 | 2.7 |
39 | 配件工具类 | 塑钢门合页 | 日源 | 白色 | 个 | 7.5 |
40 | 配件工具类 | 旗型合页 | 百家赢 | 旗型 | 个 | 11 |
41 | 配件工具类 | 卫生间门合页 | 日源 | 黑色 | 个 | 11 |
42 | 配件工具类 | 卫生间门合页 | 日源 | 304不锈钢 | 个 | 14.4 |
43 | 配件工具类 | 衣柜托扣 | 嗣音 | 小 | 个 | 1.4 |
44 | 配件工具类 | 衣柜锁扣 | 洛捷 | 门吸 | 个 | 2.1 |
45 | 配件工具类 | 衣柜锁扣 | 洛捷 | 锌合金 | 个 | 2.7 |
46 | 螺丝类 | 抽屉锁 | 红星 | 19芯 | 把 | 4.8 |
47 | 热水配件类 | 三角阀 | 九牧 | 20 | 个 | 6.9 |
48 | 热水配件类 | 淋浴软管 | 德立、箭牌、科磊 | 带钢丝 | 条 | 8.9 |
49 | 热水配件类 | 淋浴喷头 | 德立、箭牌、科磊 | 塑胶材质要厚 | 个 | 8.2 |
50 | 热水配件类 | 喷头挂架 | 德立、箭牌、科磊 |
| 个 | 2.7 |
51 | 热水配件类 | 热水器电源线 | 公牛 | 10A | 条 | 34.3 |
52 | 热水配件类 | 热水器电源线 | 公牛 | 16A | 条 | 41.1 |
53 | 热水配件类 | 混水阀 | 洁冠 |
| 个 | 40.3 |
注:该维修材料单价是以2025年维修材料招标价单价为依据。
三亚学院后勤保障处
2025年6月30日

