三亚学院后勤保障处2021年日常维修材料采购项目招标公告
1. 项目名称:三亚学院后勤保障处2021年日常维修材料采购项目
2. 项目概况:本项目位于海南省三亚市迎宾大道学院路,业主:三亚学院,业主类型:民办高校,建设资金自筹。 拟招标采购维修材料一批 。
3. 招标范围:
(具体详见招标文件)
3.1 建设目标
3.2 拟购清单:
一、电配件类 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 通用规格技术参数 | 单位 | 暂估数量 | 序号 | 设备名称 | 通用规格技术参数 | 单位 | 暂估数量 |
1 | 塑壳式断路器 | 32A | 个 | 1 | 95 | LED吸顶灯 | 10W | 个 | 640 |
2 | 40A | 个 | 1 | 96 | 12W | 个 | 1 | ||
3 | 125A | 个 | 2 | 97 | LED吸顶灯替换光源 | 10W | 个 | 1 | |
4 | 225A | 个 | 1 | 98 | 25W | 个 | 1 | ||
5 | 250A | 个 | 1 | 99 | 声光控吸顶灯 | IED10W | 个 | 5 | |
6 | 100A | 个 | 1 | 100 | 雷达感应吸顶灯 | LED 15W | 套 | 1 | |
7 | 电流互感器 | 200/5A | 个 | 1 | 101 | LED平板灯 | 600*600 | 套 | 20 |
8 | 400/5A | 个 | 1 | 102 | LEDT8三防灯具 | 30W白光/1.2米 | 套 | 32 | |
9 | 300/5A | 个 | 1 | 103 | LED投光灯 | 100W | 个 | 87 | |
10 | 交流接触器 | 10A220V | 个 | 1 | 104 | 200W | 套 | 1 | |
11 | 20A220V | 个 | 1 | 105 | LED 格栅灯 | 12W 300*300 | 个 | 1 | |
12 | 40A220V | 个 | 1 | 106 | LED筒灯 | 7-8寸 暗装 | 个 | 1 | |
13 | 25A220V | 个 | 1 | 107 | 8-9寸 暗装 | 个 | 1 | ||
14 | 65A220V | 个 | 1 | 108 | 三寸/暗装 | 个 | 1 | ||
15 | 20A380V | 个 | 1 | 109 | LED人体红外筒灯 | 明装 9W | 个 | 1 | |
16 | 25A380V | 个 | 1 | 110 | LED人体红外感 吸顶灯 | 12W | 个 | 1 | |
17 | 40A380V | 个 | 1 | 111 | LED应急吸顶灯 | LED12W | 个 | 1 | |
18 | 65A380V | 个 | 2 | 112 | LED应急灯管一体化 | LED 1.2米 | 个 | 1 | |
19 | 空开 | 1P10A | 个 | 1 | 113 | LED矿灯 | 可充电 50W | 个 | 1 |
20 | 1P16A | 个 | 102 | 114 | 可充电 100W | 个 | 1 | ||
21 | 1P20A | 个 | 54 | 115 | 灯带接头 | LED 220V 自然光 | 个 | 5 | |
22 | 1P32A | 个 | 1 | 116 | 圆形庭院灯灯头 | 灯杯直径7.5cm | 套 | 1 | |
23 | 1P40A | 个 | 1 | 117 | 方形庭院灯灯头 | 灯杯直径9.0cm | 套 | 1 | |
24 | 1P63A | 个 | 1 | 118 | 高杆灯灯头 | LED100W 暖光高亮度 | 套 | 1 | |
25 | 2P10A | 个 | 1 | 119 | 高杆灯灯头 | LED50W 暖光高亮度 | 套 | 1 | |
26 | 2P20A | 个 | 1 | 120 | 陶瓷螺口灯头 | E27喇叭 | 套 | 1 | |
27 | 2P32A | 个 | 80 | 121 | 灯带 | 暖、白光LED 60珠 | 米 | 50 | |
28 | 2P40A | 个 | 30 | 122 | 灯带 | 暖、白光LED 80珠 | 米 | 1 | |
29 | 2P63A | 个 | 24 | 123 | 灯带 | LED 8档彩色调光 | 米 | 1 | |
30 | 2P100A | 个 | 1 | 124 | 一位开关 | 86型明装10A | 个 | 10 | |
31 | 3P16A | 个 | 1 | 125 | 86型暗装10A | 个 | 100 | ||
32 | 3P32A | 个 | 12 | 126 | 二位开关 | 86型明装10A | 个 | 1 | |
33 | 3P63A | 个 | 1 | 127 | 86型暗装10A | 个 | 1 | ||
34 | 3P100A | 个 | 1 | 128 | 三位开关 | 86型明装10A | 个 | 1 | |
35 | 4P100A | 个 | 1 | 129 | 86型暗装10A | 个 | 30 | ||
36 | 4P63A | 个 | 1 | 130 | 四位开关 | 86型明装10A | 个 | 1 | |
37 | 4P40A | 个 | 1 | 131 | 86型暗装10A | 个 | 1 | ||
38 | 4P32A | 个 | 1 | 132 | 漏电开关 | 1P16A | 个 | 40 | |
39 | 配电箱 | 4位明装 | 个 | 2 | 133 | 1P32A | 个 | 30 | |
40 | 8位明装 | 个 | 1 | 134 | 个 | 60 | |||
41 | 13位明装 | 个 | 1 | 135 | 1P63A | 个 | 1 | ||
42 | 16位明装 | 个 | 1 | 136 | 2P16A | 个 | 30 | ||
43 | 20位明装 | 个 | 1 | 137 | 2P20A | 个 | 1 | ||
44 | 10-13位暗装 | 个 | 1 | 138 | 2P32A | 个 | 54 | ||
45 | 14-18位暗装 | 个 | 1 | 139 | 2P40A | 个 | 1 | ||
46 | 单相电子表 | 60A | 个 | 1 | 140 | 4P63A | 个 | 1 | |
47 | 单相电子表 | 40A | 个 | 1 | 141 | 4P32A | 个 | 1 | |
48 | 三相电子表 | 80A | 个 | 1 | 142 | 声控开关 | 86型暗装 | 个 | 235 |
49 | 多股铜芯电缆 | 2*1.5mm² | 米 | 300 | 143 | 86型明装 | 个 | 1 | |
50 | 2*2.5mm² | 米 | 200 | 144 | 路灯防水光控开关 | | 个 | 20 | |
51 | 3*1.5mm² | 米 | 500 | 145 | 全自动路灯时控开关 | KG316T | 套 | 1 | |
52 | 3*2.5mm² | 米 | 1200 | 146 | 三孔插座 | 86型暗装25A | 个 | 1 | |
53 | 3*4 mm² | 米 | 1200 | 147 | 86型明装10A | 个 | 1 | ||
54 | 3*6mm² | 米 | 300 | 148 | 86型明装16A | 个 | 1 | ||
55 | 4*10mm²+1*6mm² | | 100 | 149 | 86型暗装10A | 个 | 1 | ||
56 | 4*50mm²+1*25mm² | | 100 | 150 | 86型暗装16A | 个 | 90 | ||
57 | 4*50mm²+1*25mm² | 米 | 100 | 151 | 五孔插座 | 86型暗装10A | 个 | 150 | |
58 | 4*50mm²+1*25mm² | 米 | 100 | 152 | 86型明装10A | 个 | 50 | ||
59 | 护套线 | 白色2*1.5 | 米 | 100 | 153 | 一位五孔插座 | 86型明/暗装10A | 个 | 1 |
60 | 多股铜线 | 1.5mm² | 米 | 400 | 154 | 二位五孔插座 | 86型明/暗装10A | 个 | 1 |
61 | 2.5mm² | 米 | 2100 | 155 | 十孔插座 | 86型暗装10A | 个 | 5 | |
62 | 4mm² | 米 | 1500 | 156 | 86型明装10A | 个 | 1 | ||
63 | 6mm² | 米 | 600 | 157 | 线管 | PVC A管4分 | 条 | 200 | |
64 | 10mm² | 米 | 100 | 158 | PVC A管6分 | 条 | 185 | ||
65 | 16mm² | 米 | 100 | 159 | PVC B管4分 | 条 | 100 | ||
66 | | 25mm² | 个 | 100 | 160 | PVC B管6分 | 条 | 100 | |
67 | 铜鼻子 | 35mm² | 个 | 1 | 161 | PVC A管50 | 条 | 100 | |
68 | 50mm² | 个 | 1 | 162 | 线管直接 | PVC 4分 | 个 | 330 | |
69 | 70mm² | 个 | 1 | 163 | PVC 6分 | 个 | 570 | ||
70 | 95mm² | 个 | 1 | 164 | PVC 50 | 个 | 5 | ||
71 | 120mm² | 个 | 1 | 165 | 线槽 | pvc 39*19mm | 条 | 30 | |
72 | 150mm² | 个 | 1 | 166 | pvc 24*14mm | 条 | 250 | ||
73 | 185mm² | 个 | 1 | 167 | 半圆形地板线槽 | 3号(宽33mm) | 条 | 1 | |
74 | 240mm² | 个 | 1 | 168 | 5号(宽50mm) | 条 | 1 | ||
75 | 低电压电缆中间接头 | 240mm² | 套 | 1 | 169 | 中间继电器 | TZT-44 | 个 | 1 |
76 | 120mm² | | 1 | 170 | LED 射灯 | LED 220V 3W MR16插脚 | 个 | 10 | |
77 | 35mm² | 套 | 1 | 171 | LED 220V 5W MR16插脚 | 个 | 10 | ||
78 | T5灯管 | 一体LED14W | 套 | 1 | 172 | 节能灯 | 65W 螺口 白光 | 个 | 1 |
79 | LED T8灯管 | 7W | 条 | 50 | 173 | 电控管理机电池 | TLDDK1 宿舍电控系统电池 | 个 | 1 |
80 | 条 | 390 | 174 | 电控管理机电源版 | | 个 | 1 | ||
81 | 10.5W | 条 | 200 | 175 | 电控柜电源板 | WQG-2ZW-FS-3 一控二台泵,三水位 | 个 | 1 | |
82 | 16.5W | 条 | 300 | 176 | 防雷隔离器 | RS232/485转RS485 UIC8000 10M速率 | 个 | 1 | |
83 | 条 | 2400 | 177 | 电控计量模块 | 电控单元 | 块 | 1 | ||
84 | 16W | 条 | 1 | 178 | 移动插排 | 3米六插位带开关 | 个 | 1 | |
85 | LED T8单管支架 | 16.5W | 个 | 1546 | 179 | 移动插排 | 3米三插位带开关 | 个 | 1 |
86 | 10.5W | 个 | 240 | 180 | 移动插排 | 5米三插位带开关 | 个 | 1 | |
87 | LED T8双管支架 | 16.5W | 套 | 1 | 181 | 移动插排 | 5米三插位带开关 | 个 | 1 |
88 | LED球泡灯 | 3W | 个 | 20 | 182 | 移动插排 | 8米六插位带开关 | 个 | 1 |
89 | 个 | 20 | 183 | 移动插排 | 8米三插位带开关 | 个 | 1 | ||
90 | 7W | 个 | 2900 | | | | | | |
91 | 9W | 个 | 1660 | | | | | | |
92 | 12W | 个 | 1 | | | | | | |
93 | 25W | 个 | 170 | | | | | | |
94 | 30W | 个 | 1 | | | | | |
二、水配件类 | |||||||||
序号 | 名 称 | 通用规格技术参数 | 单 位 | 暂估数量 | 序号 | 名 称 | 通用规格技术参数 | 单 位 | 暂估数量 |
1 | 胶水 | 500克/瓶 | 瓶 | 96 | 140 | 给水堵头 | φ32 | 个 | 1 |
2 | 100克/瓶 | 瓶 | 24 | 141 | φ40 | 个 | 1 | ||
3 | 铁快速抢修接头 | DN110 | 个 | 1 | 142 | φ50 | 个 | 1 | |
4 | DN200 | 个 | | 143 | 给水管PVC | φ20 | 条 | 28 | |
5 | DN315 | 个 | 1 | 144 | φ25 | 条 | 28 | ||
6 | 给水直接PVC | φ20 | 个 | 190 | 145 | φ32 | 条 | 1 | |
7 | φ25 | 个 | 170 | 146 | φ40 | 条 | 1 | ||
8 | φ32 | 个 | 100 | 147 | φ50 | 条 | 5 | ||
9 | φ40 | 个 | 1 | 148 | φ63 | | | ||
10 | φ50 | 个 | 1 | 149 | φ75 | 条 | 1 | ||
11 | φ63 | 个 | 1 | 150 | φ90 | 条 | 2 | ||
12 | φ75 | 个 | 1 | 151 | φ110 | 条 | 2 | ||
13 | φ90 | 个 | 1 | 152 | φ160 | 条 | 1 | ||
14 | φ110 | 个 | 1 | 153 | 给水管PPR | φ20 | 条 | 1 | |
15 | φ160 | 个 | 1 | 154 | φ25 | 条 | 1 | ||
16 | 给水直接PPR | φ20 | 个 | 1 | 155 | φ32 | 条 | 1 | |
17 | φ25 | 个 | 1 | 156 | φ40 | 条 | 1 | ||
18 | φ32 | 个 | 1 | 157 | φ50 | 条 | 1 | ||
19 | φ40 | 个 | 1 | 158 | φ63 | 条 | 1 | ||
20 | φ50 | 个 | 1 | 159 | φ75 | 条 | 1 | ||
21 | φ63 | 个 | 1 | 160 | φ90 | 条 | 1 | ||
22 | φ75 | 个 | 1 | 161 | φ110 | 条 | 1 | ||
23 | φ90 | 个 | 1 | 162 | 法兰盘 | φ90 | 个 | 1 | |
24 | φ110 | 个 | 1 | 163 | 排水管 | A管φ110 | 条 | 30 | |
25 | 铜外牙直接 | φ20 | 个 | 20 | 164 | 排水管检修口 | 卡扣式 | 个 | 10 |
26 | 给水PVC内牙直接 | φ20 | 个 | 1 | 165 | 洗衣机排水管 | 20-110 | 个 | 20 |
27 | φ25 | 个 | 1 | 166 | 小便池下水软管 | 个 | 30 | ||
28 | φ32 | 个 | 1 | 167 | 小便池下水钢管 | 管 | 1 | ||
29 | 给水PPR内牙直接 | φ50 | 个 | 1 | 168 | 球阀PVC | φ20 | 个 | 180 |
30 | φ20 | 个 | 1 | 169 | φ25 | 个 | 1 | ||
31 | φ25 | 个 | 1 | 170 | φ32 | 个 | 1 | ||
32 | φ32 | 个 | 1 | 171 | φ40 | 个 | 1 | ||
33 | φ50 | 个 | | 172 | φ50 | 个 | 1 | ||
34 | 给水外牙直接 | φ20 | 个 | 1 | 173 | φ63 | 个 | 1 | |
35 | φ25 | 个 | 1 | 174 | φ75 | 个 | 1 | ||
36 | 给水活接 | φ63 | 个 | 1 | 175 | φ110 | 个 | 1 | |
37 | φ50 | 个 | 1 | 176 | 球阀PPR | φ20 | 个 | 1 | |
38 | 给水PVC弯头 | φ20 | 个 | 1 | 177 | φ25 | 个 | 1 | |
39 | φ25 | 个 | 100 | 178 | φ32 | 个 | 1 | ||
40 | φ32(45度) | 个 | 1 | 179 | φ40 | 个 | 1 | ||
41 | φ32 | 个 | 1 | 180 | φ50 | 个 | 1 | ||
42 | φ40 | 个 | 1 | 181 | φ63 | 个 | 1 | ||
43 | φ50 | 个 | 16 | 182 | φ75 | 个 | 1 | ||
44 | φ63 | 个 | 1 | 183 | φ110 | 个 | 1 | ||
45 | φ75 | 个 | 4 | 184 | 厚盒(PVC加厚接线盒) | 方形 86×86×60mm | 个 | 1 | |
46 | φ75*63 | 个 | 1 | 185 | 冲水阀 | 脚踏式蹲厕冲水阀CF-9806.005(32) | 个 | 1 | |
47 | φ90 | 个 | 1 | 186 | Φ20 | 个 | 1760 | ||
48 | φ110 | 个 | 3 | 187 | 个 | 1 | |||
49 | 给水PPR弯头 | φ20 | 个 | 1 | 188 | 冲水阀钢弯头 | Φ25 | 个 | 10 |
50 | φ25 | 个 | 1 | 189 | 马桶冲水阀 | 高度20-33cm可调节 | 套 | 11 | |
51 | φ32(45度) | 个 | 1 | 190 | 套 | 1 | |||
52 | φ32 | 个 | 1 | 191 | 套 | 1 | |||
53 | φ40 | 个 | 1 | 192 | 感应小便冲水阀 | K-879/T-C | 个 | 1 | |
54 | φ50 | 个 | 1 | 193 | 小便冲水阀 | Φ25 | 个 | 50 | |
55 | φ63 | 个 | 1 | 194 | 冲水水箱 | 厚度>4mm | 个 | 1 | |
56 | φ75 | 个 | 1 | 195 | 三角阀 | 粗牙/细牙 | 个 | 230 | |
57 | φ75*63 | 个 | 1 | 196 | 减压阀 | 气动元件 | 个 | 130 | |
58 | φ90 | 个 | 1 | 197 | 温控器 | 90℃单联 | 个 | 1 | |
59 | φ110 | 个 | 1 | 198 | 92℃单联 | 个 | 1 | ||
60 | 给水PVC内牙弯头 | φ20 | 个 | 256 | 199 | 85℃双联 | 个 | 1 | |
61 | φ25 | 个 | 176 | 200 | 88℃双联 | 个 | 1 | ||
62 | φ32 | 个 | 1 | 201 | 250V10A88℃ | 个 | 1 | ||
63 | 给水PPR内牙弯头 | φ20 | 个 | 1 | 202 | 温控器开关 | 75° | 个 | 50 |
64 | φ25 | 个 | 1 | 203 | 单联75° | 个 | 1 | ||
65 | φ32 | 个 | 1 | 204 | 微机给水控制器 | 5W300 | 套 | 1 | |
66 | 给水变径弯头 | φ25*20 | 个 | 1 | 205 | 不锈钢卡箍 | 21-44 | 个 | 1 |
67 | φ32*25 | 个 | 1 | 206 | 管卡 | 给水φ20 | 个 | 1 | |
68 | 给水PVC三通 | φ20 | 个 | 60 | 207 | 给水φ25 | 个 | 1 | |
69 | φ25 | 个 | 1 | 208 | 给水φ50带膨胀螺丝 | 个 | 1 | ||
70 | φ32 | 个 | 1 | 209 | 给水φ110带膨胀螺丝 | 个 | 1 | ||
71 | φ40 | 个 | 1 | 210 | PVC 线管 φ20 | 个 | 400 | ||
72 | φ50 | 个 | 1 | 211 | PVC 线管 φ25 | 个 | 1 | ||
73 | φ63 | 个 | 1 | 212 | 地漏盖 | φ50 | 个 | 1 | |
74 | φ25*20 | 个 | 1 | 213 | φ75 | 个 | 1 | ||
75 | φ32*25 | 个 | 1 | 214 | 排水三通 | φ50 | 个 | 1 | |
76 | φ40*20 | 个 | 1 | 215 | 排水三通盖 | φ160 | 个 | 1 | |
77 | φ40*25 | 个 | 1 | 216 | 波纹管 | 4分 | 米 | 260 | |
78 | φ40*32 | 个 | 1 | 217 | 6分 | 米 | | ||
79 | φ50*20 | 个 | 1 | 218 | 水表胶垫 | 6分/φ20 | 个 | 1 | |
80 | φ50*25 | 个 | 1 | 219 | φ25 | 个 | 1 | ||
81 | φ50*32 | 个 | 1 | 220 | 水龙头 | 4分 | 个 | 1 | |
82 | φ50*40 | 个 | 1 | 221 | 6分 | 个 | 1719 | ||
83 | φ110*50 | 个 | 1 | 222 | 思耐思加长4分 | 个 | 1 | ||
84 | 给水PPR三通 | φ20 | 个 | 1 | 223 | 感应水龙头 | K18656 | 个 | 1 |
85 | φ25 | 个 | 1 | 224 | 柱盆水龙头 | 20 | 个 | 50 | |
86 | φ32 | 个 | 1 | 225 | 高级柱盆水龙头 | 双进水源 | 个 | 1 | |
87 | φ40 | 个 | 1 | 226 | 洗手盆水龙头 | 大 | 个 | 10 | |
88 | φ50 | 个 | 1 | 227 | 单冷水龙头 | 加厚 安装孔径φ22(九牧) | 套 | 1 | |
89 | φ63 | 个 | 1 | 228 | 个 | 20 | |||
90 | φ25*20 | 个 | 1 | 229 | 冷热水龙头 | 套 | 1 | ||
91 | φ32*25 | 个 | 1 | 230 | 把脸盆水龙头 | 齐悦单 | 个 | 18 | |
92 | φ40*20 | 个 | 1 | 231 | 消防栓头 | 国标 | 个 | 1 | |
93 | φ40*25 | 个 | 1 | 232 | 地上消防栓 | 65CM不带弯头 | 个 | 4 | |
94 | φ40*32 | 个 | 1 | 233 | 带检查口存水弯 | (排水)PVCφ50 | 个 | 1 | |
95 | φ50*20 | 个 | 1 | 234 | 存水弯 | φ 75 | 个 | 1 | |
96 | φ50*25 | 个 | 1 | 235 | 生料带 | 20m*26mm*0.1mm | 个 | 600 | |
97 | φ50*32 | 个 | 1 | 236 | 洗手盆 | 单立柱盆+冷热 | 个 | 99 | |
98 | φ50*40 | 个 | 1 | 237 | 蹲便器密封圈 | 挂墙式水箱通用型 | 个 | 20 | |
99 | φ110*50 | 个 | 1 | 238 | 下水喉钢管 | | 个 | 850 | |
100 | 给水内牙三通 | φ25 | 个 | 1 | 239 | 下水软管 | 厚 | 包 | 1491 |
101 | φ20*1/2 | 个 | 40 | 240 | 进水管 | 80公分 思耐斯4分 | 条 | 610 | |
102 | φ25 | 个 | 1 | 241 | 60公分4分 | 条 | 5 | ||
103 | φ32 | 个 | 1 | 242 | 远程压力表 | YTT-100-Z/YTT150 | 套 | 1 | |
104 | 给水PVC大小头 | φ25*20 | 个 | 90 | 243 | 电接点压力表 | YXC-60 100 150 | 个 | 1 |
105 | 个 | 1 | 244 | 马桶盖 | 35*46加厚 | 个 | 12 | ||
106 | φ32*25 | 个 | 1 | 245 | 软管 | Φ20 | 米 | 100 | |
107 | φ40*25 | 个 | 1 | 246 | 软管 | Φ25 | 米 | 100 | |
108 | 个 | 1 | 247 | 软管接口 | Φ20 | 个 | 1 | ||
109 | φ40*32 | 个 | 1 | 248 | 软管接口 | Φ25 | 个 | 1 | |
110 | 个 | 1 | 249 | 全自动水位控制器 | | | 1 | ||
111 | φ50*32 | 个 | 1 | 250 | 污水泵 | 不锈钢220V1.5kw | 个 | 1 | |
112 | 个 | 1 | 251 | 污水泵 | 不锈钢带浮球220V1.6kw流量15立方,扬程15米 | 个 | 1 | ||
113 | φ50*40 | 个 | 1 | 252 | 污水泵 | 不锈钢220V750w | 个 | 1 | |
114 | 个 | 1 | 253 | 污水泵 | 不锈钢380V3kw | 个 | 1 | ||
115 | φ63*50 | 个 | 1 | 254 | 污水泵 | 不锈钢380V4kw | 个 | 1 | |
116 | 个 | 1 | 255 | 深井冰 | 不锈钢380V流量25扬程50米 | 个 | 1 | ||
117 | φ75*50 | 个 | 1 | 256 | 深井冰 | 不锈钢220V5kw | 个 | 1 | |
118 | φ75*63 | 个 | 1 | 257 | 全自动管道增压泵 | 不锈钢220V550kw带气压罐 | 个 | 1 | |
119 | φ90*50 | 个 | 1 | 258 | 铜浮球阀 | DN80 | | 1 | |
120 | 个 | 1 | 259 | 铜浮球阀 | DN40 | 个 | 1 | ||
121 | φ90*75 | 个 | 1 | 260 | 铜浮球阀 | DN25 | 个 | 1 | |
122 | 给水PPR大小头 | φ25*20 | 个 | 1 | 261 | 铜浮球阀 | DN20 | 个 | 1 |
123 | 个 | 1 | 262 | 铜浮球阀 | DN15 | 个 | 1 | ||
124 | φ32*25 | 个 | 1 | | | | | | |
125 | φ40*25 | 个 | 1 | | | | | | |
126 | 个 | 1 | | | | | | ||
127 | φ40*32 | 个 | 1 | | | | | | |
128 | 个 | 1 | | | | | | ||
129 | φ50*32 | 个 | 1 | | | | | | |
130 | 个 | 1 | | | | | | ||
131 | φ50*40 | 个 | 1 | | | | | | |
132 | 个 | 1 | | | | | | ||
133 | φ63*50 | 个 | 1 | | | | | | |
134 | 个 | 1 | | | | | | ||
135 | φ75*50 | 个 | 1 | | | | | | |
136 | φ75*63 | 个 | 1 | | | | | | |
137 | φ90*50 | 个 | 1 | | | | | | |
138 | 个 | 1 | | | | | | ||
139 | φ90*75 | 个 | 1 | | | | | |
三、锁具类 | |||||||||
序号 | 名 称 | 通用规格技术参数 | 单 位 | 暂估数量 | 序号 | 名 称 | 通用规格技术参数 | 单 位 | 暂估数量 |
1 | 防火门锁 | 70*30*5 cm | 把 | 22 | 33 | 不锈钢执手锁 | | 套 | 3 |
2 | 防火门锁芯 | | 个 | 1 | 34 | 304拉丝钢 | 套 | 5 | |
3 | 防盗门锁 | | 套 | 1 | 35 | 单门闭锁 | 圆头锁 | 套 | 15 |
4 | 防盗门锁芯 | | 个 | 480 | 36 | 玻璃门锁 | 铜芯 | 把 | 1 |
5 | 防盗门锁体 | | 个 | 130 | 37 | 铝合金 | 套 | 5 | |
6 | | 个 | 1 | 38 | 铝合金门锁体 | 8535型锁体 | 个 | 5 | |
7 | 防盗门把手 | | 个 | 178 | 39 | 球形锁 | 汇宝 | 把 | 580 |
8 | 双活 | 套 | 1 | 40 | 柏力 | 把 | 1 | ||
9 | 木门锁体 | 防盗锁双开 | 套 | 1 | 41 | 插芯球形锁 | 长舌欧力 | 个 | 1 |
10 | 执手门锁 | 304不锈钢 | 套 | 48 | 42 | 插芯执手锁 | 不锈钢单舌 | 把 | 1 |
11 | 执手锁把手 | 黑色 | 套 | 5 | 43 | 抽屉锁 | 138-22 | 把 | 1 |
12 | 复古门锁拉手 | 铜色 拉手有花纹 | 付 | 8 | 44 | 22芯 | 把 | 252 | |
13 | 塑钢门把手 | 阳台 | 套 | 1 | 45 | 钻石16毫米 | 把 | 1 | |
14 | 个 | 1 | 46 | 22芯 | 把 | 1 | |||
15 | 个 | 1 | 47 | 玻璃锁 | 单头 | 把 | 1 | ||
16 | 卫生间门锁 | 锌合金 通用型 不锈钢 | 套 | 180 | 48 | 双头 | 把 | 4 | |
17 | 卫生间执手门锁 | 35锁芯 | 套 | 1 | 49 | 文件柜锁 | 转舌锁 | 个 | 3 |
18 | 锁舌 | 汇宝长舌 | 个 | 1 | 50 | 不绣钢锁牌 | 铁 | 个 | 1 |
19 | 执手锁舌(卫生间) | 个 | 1 | 51 | 个 | 1 | |||
20 | 豪华外装门锁 | | 个 | 1 | 52 | | 60 | ||
21 | 玻璃门拉手 | 60厘米 | 付 | 6 | 53 | 厕所反扣锁 | 不锈钢 | 个 | 80 |
22 | 40厘米 | 付 | 6 | 54 | 厕所门角码 | 黑色 | 个 | 1 | |
23 | 50公分 | 套 | 1 | 55 | 闭门器 | | 套 | 8 | |
24 | 七字执手 | 白色 | 个 | 179 | 56 | 顺位器 | | 个 | 7 |
25 | 个 | 50 | 57 | 木门吸 | 强磁 | 个 | 8 | ||
26 | 挂锁 | 30cm | 把 | 30 | 58 | 大号 | 个 | 1 | |
27 | 把 | 1 | 59 | 窗扣 | | 个 | 33 | ||
28 | 铜挂锁 | 40cm | 把 | 1 | 60 | | 个 | 50 | |
29 | 不锈钢挂锁 | 40cm | 把 | 66 | 61 | 不锈钢插销 | | 个 | 450 |
30 | 50cm | 把 | 1 | 62 | 小固力锁芯 | | 把 | 60 | |
31 | 把 | 174 | 63 | U形锁 | | 把 | 9 | ||
32 | 通开 | 个 | 1 | 64 | 水银镜 | 洗手间78*60厘米 结算按实际尺寸*1平方米单价 | 块 | 1 |
四、配件工具类 | |||||||||
序号 | 名 称 | 通用规格技术参数 | 单 位 | 暂估数量 | 序号 | 名 称 | 通用规格技术参数 | 单 位 | 暂估数量 |
1 | 卷尺 | 5m | 个 | 1 | 91 | 窗钩 | 不锈钢 | 个 | 1 |
2 | 两用螺丝刀 | 两用 | 把 | 6 | 92 | 抽屉滑轨 | 老式 | 付 | 1 |
3 | 十字批头 | 强磁长65mm | 个 | 39 | 93 | 滚珠滑轨 | 滑轨系列 | 付 | 1 |
4 | 强磁长200mm | 个 | 1 | 94 | 抽屉拉手 | 铝96孔 | 个 | 1 | |
5 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 2 | 95 | 银色 | 个 | 1 | |
6 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 10 | 96 | 弹簧 | th-08811 小压簧0.4*5 弹簧压簧 | 条 | 1 |
7 | 剥线钳 | 7寸 | 把 | 1 | 97 | 条 | 1 | ||
8 | 管钳子 | 12寸 | 把 | 1 | 98 | 沙门碰珠 | 加厚系列 30043 | 付 | 1 |
9 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 8 | 99 | 木门拉手 | 欧式仿古铜明装BY303 | 个 | 600 |
10 | 梅花扳手 | 6-8、10-12、14-17、17-19、20-22、24-26 | 套 | 1 | 100 | 大 | 个 | 1 | |
11 | 开口扳手 | 6-8、10-12、14-17、17-19、20-22、24-26 | 套 | 7 | 101 | 衣柜门拉手 | 锌合金 | 个 | 1 |
12 | 电笔 | 欧能精工AN-2000 | 个 | 15 | 102 | 个 | 1050 | ||
13 | 充电式手电钻 | 12V | 把 | 6 | 103 | 梯柜门拉手 | 12.8mm | 个 | 1 |
14 | 14.4A | 把 | 2 | 104 | 小桶 | 塑料 12L以上 无盖 | 个 | 1 | |
15 | 手电钻电池 | 12V | 个 | | 105 | 方木 | 30*40mm | 根 | 25 |
16 | 14.4A | 个 | 1 | 106 | 2*2.5 | 根 | 1 | ||
17 | 冲击钻 | GBH2-22 | 把 | 2 | 107 | 铁链 | 304不锈钢 | 条 | 1 |
18 | 充电式冲击钻 | GBH180-LI | 把 | 1 | 108 | 米 | 32 | ||
19 | 加长冲击钻钻头 | 6*150 | 个 | 4 | 109 | 玻璃 | 93*71白色 | 块 | 1 |
20 | 8*150 | 个 | 3 | 110 | 97*63白色 | 块 | 1 | ||
21 | 10*150 | 个 | 3 | 111 | 93*63 | 块 | 1 | ||
22 | 12*150 | 个 | 3 | 112 | 60*90 | 块 | 1 | ||
23 | 14*200 | 个 | 3 | 113 | 安全出口灯 | 神龙KX-BLZD-I1LRE2W | | 1 | |
24 | 16*200 | | 1 | 114 | wtf-ZSD-C | 个 | 1 | ||
25 | 25*350 | 个 | 3 | 115 | 应急照明灯 | 应急电源 | 个 | 1 | |
26 | 麻花钻头 | 12厘米 | 个 | 3 | 116 | 书桌挡板/柜子边板 | 110*5厘米治童色 | 条 | 1 |
27 | 10厘米 | 个 | 15 | 117 | 椅靠板 | | 张 | 1 | |
28 | 8厘米 | 个 | 30 | 118 | | 张 | 1 | ||
29 | 6厘米 | 个 | 20 | 119 | 宿舍椅靠背/橙色 | 张 | 1 | ||
30 | 5厘米 | 个 | 10 | 120 | 键盘托档板 | 键盘托盘600*60毫米 | 块 | 1 | |
31 | 4厘米 | 个 | 30 | 121 | 大面板 | DS1094-五孔 86*86mm | 张 | 1 | |
32 | 3厘米 | 个 | 20 | 122 | 网络面板 | 网络电话通用 | 个 | 1 | |
